産(chǎn)品詳情
cases Details
主要用(yòng)途
該機是一種新(xīn)型快速、高精(jīng)度的混合設備,廣泛适用(yòng)于制藥、化工(gōng)、飼料等行業的各種粉體(tǐ)或糊狀物(wù)料的混合。
該機是一種新(xīn)型快速、高精(jīng)度的混合設備,廣泛适用(yòng)于制藥、化工(gōng)、飼料等行業的各種粉體(tǐ)或糊狀物(wù)料的混合。
工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)
該機為(wèi)單螺杆加S式漿葉組合而成,攪拌範圍大,混合速度快。無死角、對比重懸殊、混配比懸殊的物(wù)料混合更為(wèi)适合。
技(jì )術參數
該機為(wèi)單螺杆加S式漿葉組合而成,攪拌範圍大,混合速度快。無死角、對比重懸殊、混配比懸殊的物(wù)料混合更為(wèi)适合。
技(jì )術參數
型号 | 料筒 | 裝(zhuāng)料容積 | 裝(zhuāng)料重量 | 混合時間 | 物(wù)料粒度 | 電(diàn)機功率 | 外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | 重量 |
ZHJ100 | 100L | 60L | 60kg | 0-99min | 20-350mesh | 2.2kw | ¢700*1400mm | 300kg |
ZHJ200 | 200L | 120L | 120kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢890*1930mm | 600kg |
ZHJ300 | 300L | 180L | 180kg | 0-99min | 20-350mesh | 3kw | ¢1010*1850mm | 600kg |
ZHJ500 | 500L | 300L | 300kg | 0-99min | 20-350mesh | 4kw | ¢1180*2290mm | 800kg |
ZHJ1000 | 1000L | 600L | 600kg | 0-99min | 20-350mesh | 5.5kw | ¢1500*2700mm | 1200kg |
ZHJ2000 | 2000L | 1200L | 1200kg | 0-99min | 20-350mesh | 11kw | ¢1900*3500mm | 1800kg |
ZHJ3000 | 3000L | 1800L | 1800kg | 0-99min | 20-350mesh | 15kw | ¢2120*4000mm | 2200kg |
ZHJ4000 | 4000L | 2400L | 2400kg | 0-99min | 20-350mesh | 18.5kw | ¢2200*4050mm | 2600kg |
ZHJ5000 | 5000L | 3000L | 3000kg | 0-99min | 20-350mesh | 22kw | ¢2530*4300mm | 3000kg |
ZHJ6000 | 6000L | 3600L | 3600kg | 0-99min | 20-350mesh | 30kw | ¢2850*4780mm | 3500kg |
- 上一篇:V型混合機
- 下一篇:沒有(yǒu)了!